![[캐논]EP-25 재생토너 검정 2.500매 [캐논]EP-25 재생토너 검정 2.500매](https://cdn-saas-web-116-217.cdn-nhncommerce.com/inkbantr6467_godomall_com/data/goods/toner/can_toner_re.jpg)
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라리 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 580번지 ~ 1000번지 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파리 1번지 ~ 579번지 | 6,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 1번지 ~ 999번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 대평리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 감산리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1000번지 ~ 5000번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 1번지 ~ 999번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세화리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 대정휴먼시아아파트 (101동 ~ 109동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 캐슬렉스제주골프클럽 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 나인브릿지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1460번지 ~ 1540번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 호근동 501번지 ~ 1500번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 호근동 1601번지 ~ 2200번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 호근동 1번지 ~ 500번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 호근동 1501번지 ~ 1600번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3264번지 ~ 3266번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3267번지 ~ 3300번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1801번지 ~ 1950번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1번지 ~ 1800번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1951번지 ~ 3263번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2100번지 ~ 2799번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1790번지 ~ 2099번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 101번지 ~ 1788번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신효동 761번지 ~ 900번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신효동 185번지 ~ 230번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신효동 231번지 ~ 760번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신효동 1번지 ~ 184번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1600번지 ~ 3000번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1183번지 ~ 1599번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 477번지 ~ 1182번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 331번지 ~ 476번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 300번지 ~ 330번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 253번지 ~ 299번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1번지 ~ 252번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1442번지 ~ 1500번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1250번지 ~ 1441번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1번지 ~ 1249번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 294번지 ~ 332번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 278번지 ~ 290번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 257번지 ~ 272번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 551번지 ~ 680번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 291번지 ~ 293번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 273번지 ~ 277번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 250번지 ~ 256번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 81번지 ~ 249번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 790번지 ~ 850번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 333번지 ~ 550번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 681번지 ~ 789번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 1번지 ~ 80번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1541번지 ~ 3000번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1313번지 ~ 1459번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1256번지 ~ 1311번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 500번지 ~ 1255번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 435번지 ~ 499번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 119번지 ~ 434번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1번지 ~ 118번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 도순동 900번지 ~ 1400번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 도순동 1번지 ~ 899번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대포동 533번지 ~ 2500번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대포동 101번지 ~ 532번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 4100번지 ~ 6000번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 1000번지 ~ 4099번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 200번지 ~ 999번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 1번지 ~ 199번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대포동 산 1번지 ~ 100번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하원동 산 1번지 ~ 100번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 회수동 산 1번지 ~ 100번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 산 1번지 ~ 100번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 상효동 산 1번지 ~ 100번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산 1번지 ~ 100번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 산 1번지 ~ 100번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2561번지 ~ 3040번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 1번지 ~ 2560번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 700번지 ~ 799번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 1번지 ~ 699번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 중문푸른마을주공아파트 (101동 ~ 115동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 동홍6주공아파트 (601동 ~ 614동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 주공4단지아파트 (401동 ~ 409동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 주공3단지아파트 (301동 ~ 309동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 주공2단지아파트 (201동 ~ 206동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 주공1단지아파트 (101동 ~ 109동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하원동 탐라대학교 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 서귀포시청 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 주공5단지아파트 (501동 ~ 529동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 영남동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 서귀포우체국 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 월평동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 도순동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 회수동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하예동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 상효동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 신효동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 하효동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 보목동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 정방동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 송산동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 천지동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 산양리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 9,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 신흥리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 와흘리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 예초리 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양리 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 묵리 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 영흥리 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서리 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 한수리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 월령리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 강구리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 용흥리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 수산리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 중엄리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령3리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령2리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령1리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 금성리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽지리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 제주서부경찰서 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 제주극동방송 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 한국마사회제주경마본부 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 한길정보통신학교 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령2리 제주영송학교 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령2리 제주관광대학 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 도로교통공단제주운전면허시험장 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 1900번지 ~ 2080번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 591번지 ~ 699번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 271번지 ~ 304번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 제주세무서 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 570번지 ~ 584번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 545번지 ~ 559번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 535번지 ~ 537번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 1776번지 ~ 1781번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담일동 2814번지 ~ 2829번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 2586번지 ~ 2600번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 2574번지 ~ 2585번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 2232번지 ~ 2573번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 4000번지 ~ 4600번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 1600번지 ~ 2000번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 2001번지 ~ 3000번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 1074번지 ~ 1599번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 1번지 ~ 14번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도일동 1101번지 ~ 1484번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도일동 1071번지 ~ 1084번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도일동 1485번지 ~ 1496번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도일동 1085번지 ~ 1100번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도일동 1055번지 ~ 1070번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 852번지 ~ 1054번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 378번지 ~ 392번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 330번지 ~ 368번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 161번지 ~ 320번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 550번지 ~ 851번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 321번지 ~ 329번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 130번지 ~ 160번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 54번지 ~ 129번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 393번지 ~ 549번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 369번지 ~ 377번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 1번지 ~ 53번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1691번지 ~ 1709번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1320번지 ~ 1599번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1774번지 ~ 1790번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1710번지 ~ 1764번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1600번지 ~ 1690번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1239번지 ~ 1319번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 1765번지 ~ 1773번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 1085번지 ~ 1238번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 700번지 ~ 1029번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 443번지 ~ 699번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 1030번지 ~ 1084번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 1번지 ~ 442번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 684번지 ~ 744번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 2000번지 ~ 2609번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 1646번지 ~ 1667번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 751번지 ~ 895번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 2678번지 ~ 2807번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 2610번지 ~ 2645번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 1668번지 ~ 1999번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 896번지 ~ 1645번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 591번지 ~ 683번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 356번지 ~ 500번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담일동 2646번지 ~ 2674번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담일동 236번지 ~ 253번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담일동 254번지 ~ 430번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담일동 1번지 ~ 235번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 1906번지 ~ 2515번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 2516번지 ~ 2520번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 1111번지 ~ 1905번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 522번지 ~ 1110번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 306번지 ~ 521번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 300번지 ~ 305번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 272번지 ~ 294번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 295번지 ~ 299번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 1번지 ~ 271번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 560번지 ~ 569번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 503번지 ~ 534번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 701번지 ~ 1227번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 498번지 ~ 502번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 538번지 ~ 544번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 280번지 ~ 319번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 900번지 ~ 982번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 789번지 ~ 858번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 57번지 ~ 270번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1227번지 ~ 1241번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 983번지 ~ 1226번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 859번지 ~ 899번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1번지 ~ 56번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1242번지 ~ 1262번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 52번지 ~ 325번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 800번지 ~ 1018번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 1번지 ~ 51번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 2601번지 ~ 4000번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 1281번지 ~ 2231번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 1020번지 ~ 1280번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 1번지 ~ 1019번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 983번지 ~ 1029번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 887번지 ~ 920번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 1050번지 ~ 1448번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 921번지 ~ 982번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 1번지 ~ 886번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 1030번지 ~ 1049번지 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 제주삼화휴먼시아1단지 (101동 ~ 121동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 제주지방우정청 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 도로교통공단제주특별자치도지부 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 제주이도한일베라체아파트 (101동 ~ 110동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 제주벤처마루 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 KCTV제주방송 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 제주웰컴센터 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 국립제주박물관 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 제주대학교사라캠퍼스 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도일동 중앙지하상가 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 대유대림아파트 (101동 ~ 310동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 우성아파트 (101동 ~ 206동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 신천지아파트 (201동 ~ 205동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 주공3차아파트 (301동 ~ 310동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 주공2차아파트 (201동 ~ 208동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 주공1차아파트 (101동 ~ 114동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 외도일동 부영아파트 (101동 ~ 209동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 제원아파트 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 주공아파트 (101동 ~ 110동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 으뜸마을아파트 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 현대아파트 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 교보빌딩 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 주공아파트 (101동 ~ 421동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 제주대학교병원 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 한라병원 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 제주지방경찰청 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 대림2차아파트 (201동 ~ 206동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 대림1차아파트 (101동 ~ 106동) | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 호텔네이버후드 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 부영아파트 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 제주대학교 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 정부제주지방합동청사 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 제주지방법원 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 제주지방검찰청 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 오라이동 제주교도소 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 제주특별자치도의회 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 노형뜨란채아파트 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 정든마을3단지아파트 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 정든마을1단지아파트 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 한마음병원 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 오라삼동 JIBS제주방송 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 KBS제주방송총국 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 MBC제주문화방송 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 한국전력공사제주지사 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 라마다프라자호텔 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 한화리조트 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 중앙병원 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 제주도중소기업종합지원센터 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 제주동부경찰서 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 KT제주마케팅단 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 제주상록회관 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 대한항공빌딩 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 용담이동 제주국제공항 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 현대자동차제주영업소 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 현대오피스텔 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 더호텔앤베가스카지노제주 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 제주그랜드호텔 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 신성오피스텔 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 삼성화재빌딩 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 로얄쇼핑 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 동아생명빌딩 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도남동 국민연금공단제주지사 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 건설회관 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 한국병원 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 영평동 제주국제대학교 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도두일동 제민일보사 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 한라일보사 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도일동 농협중앙회제주지역본부 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 현대해상화재보험빌딩 | 3,000원 |
